Proudct | 1.56 Semi Finita Progresema Fotokroma Optika HMC-Lenso |
Materialo | Ĉina Materialo |
Abbe Valoro | 38 |
Diametro | 65MM/72MM |
Tegaĵo | HMC |
Tegaĵo Koloro | Verda/Blua |
Potenca Gamo | Bazo200/400/600 ALDONA: +1.00 Al +3.00 |
Avantaĝoj | Bonega kvalito Havebla en ambaŭ sferaj/asferaj dezajnoj Altkvalita plastc-lenso Supera lensa traktado kun kontraŭreflekta, kontraŭbrila, kontraŭ-grataĵo kaj akvorezista Alta rendimento malheliĝas pli rapide ol iam ajn Tre plibonigita generacio de fotokromaj lensoj Pli malpezaj kaj maldikaj ol tradiciaj lensoj Moda, bela kaj eleganta Havebla en malsama dezajno Ĉiucelaj, endomaj kaj subĉielaj ĉiutagaj agadoj Povas esti metita en preskaŭ ajnan modan kadron |
1. Ni povas proponi norman koverton por klientoj aŭ desegni klientan koverton.
2. Malgrandaj mendoj estas 10 tagoj, grandaj mendoj estas 20 -40 tagoj specifa livero dependas de la vario kaj kvanto de la mendo.
3. Mara sendo 20-40 tagoj.
4. Express vi povas elekti UPS, DHL, FEDEX. ktp.
5. Aera sendo 7-15 tagoj.
1. Mirinde malmola kaj skrapa imuna.
2. Plej alta abbe valoro.
3. Pli longa daŭra vivo.
4. Rapida rapido de ŝanĝo, de blanka al malluma kaj inverse.
Perfekte klara endome kaj nokte, adaptiĝante spontane al diversaj lumkondiĉoj.
Bonega kolorkonsisto antaŭ kaj post ŝanĝo.